Home > Top 500 blog

Top 500 blog

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. Blog di Beppe Grillo 3.00000 1 1 1
2. Il Post 2.87070 1 2 2
3. Giornalettismo 2.71790 3 3 3
4. Piovono rane 2.46040 9 16 4
5. Manteblog 2.42640 20 10 6
6. Wittgenstein 2.42160 29 8 5
7. Tvblog 2.37730 10 17 11
8. Ciwati 2.37600 5 8 26
9. Gad Lerner - il blog del bastardo 2.32220 10 17 30
10. La ventisettesima ora 2.27340 24 7 63
11. Non leggere questo Blog! 2.25530 7 12 47
12. Polisblog 2.25210 20 6 45
13. Ecoblog 2.24710 32 26 13
14. Lipperatura 2.24110 14 28 36
15. Il Videoblog di Claudio Messora 2.23640 20 5 24
16. Nazione indiana 2.23400 32 31 16
17. Pandemia 2.18110 41 100 9
18. Ninja Marketing 2.17950 53 22 19
19. Strillo | Notizie Sicilia | Informazione sulla Sicilia | News, cronaca siciliana - Live Sicilia 2.13540 14 14 95
20. Luca De Biase 2.12670 76 38 14
21. AgoraVox Italia 2.12070 38 29 27
22. Downloadblog 2.11880 63 94 12
23. Cineblog 2.11610 53 64 25
24. Carmilla on line 2.10140 95 29 18
25. Giap, la stanza dei bottoni di Wu Ming | In principio era una newsletter spedita via e-mail… 2.07760 32 13 94
26. Vincos blog 2.07710 63 46 38
27. Il disinformatico 2.07590 132 24 7
28. Calcioblog 2.04820 32 56 157
29. Noise from Amerika 2.04410 63 94 37
30. gossipblog 2.03870 24 43 253
31. Spinoza.it 2.03540 95 119 17
32. Mamma Felice 2.02710 41 26 81
33. Soundsblog 2.02480 63 46 84
34. Geekissimo 2.02290 76 108 10
35. UAAR ultimissime 2.01660 76 33 33
36. Blogosfere style and fashion 1.97900 24 114 273
37. La poesia e lo spirito 1.97690 95 55 75
38. Reality e Show 1.97560 45 48 238
39. Phastidio.net 1.97140 53 48 85
40. Dis.amb.ig.uando 1.96470 41 60 126
41. Francesco Costa 1.96250 63 64 61
42. Working Capital 1.94340 45 131 184
43. Melablog 1.94030 169 131 27
44. Ivan Scalfarotto 1.93330 45 146 76
45. Mauro Biani 1.90760 169 225 61
46. Petrolio 1.90530 132 70 112
47. Blog Notes 1.90500 169 131 42
48. Queerblog 1.90170 95 157 93
49. Il corpo delle donne » 1.90000 45 142 131
50. Pronto alla resa 1.89960 53 100 134
51. Luciano Pignataro 1.89940 53 61 179
52. Crisis? What crisis? 1.89190 95 56 92
53. Iphone Italia 1.88770 132 94 50
54. Antonio Di Pietro 1.88550 132 244 20
55. Android - HDblog.it 1.87930 29 54 214
56. Booksblog 1.87920 249 87 44
57. Galileo 1.87870 95 170 120
58. Scienza in cucina 1.87060 132 64 72
59. genitoricrescono 1.86470 53 87 219
60. iSpazio.net 1.86190 76 41 219
61. Davide Maggio's blog 1.85640 169 131 83
62. Rigonidiasiago 1.85410 32 38 276
63. Tagliablog 1.85190 249 64 31
64. Anice&Cannella 1.84070 132 70 105
65. Profumo di lievito 1.84020 95 79 148
66. Il Giornalaio 1.83670 95 52 193
67. Screen Week 1.83140 45 87 146
68. MondoReality 1.82870 24 131 242
69. AndroidWorld.it 1.82510 45 64 187
70. Blogosfere: politica e società 1.81780 169 157 118
71. Giornalismo partecipativo 1.81730 351 56 21
72. Google Italia blog 1.81040 351 119 34
73. Femminismo a sud 1.80930 169 108 69
74. Leonardo 1.80390 351 48 29
75. minima & moralia 1.80360 169 33 163
76. DGMag | Il magazine digitale 1.79210 63 348 322
77. Autoblog 1.78660 249 209 78
78. Mazzetta 1.78650 53 119 164
79. Blogosfere Cronaca e Attualità 1.78250 76 119 535
80. LoSpazioBianco | Nel Cuore Del Fumetto 1.78230 169 87 267
81. Oggi Scienza 1.78140 169 100 247
82. Un altro genere di comunicazione 1.76950 63 119 383
83. Letteratitudine 1.75980 95 280 322
84. Androidiani.com: Android Italia 1.75860 63 87 221
85. Un Due Tre BLog 1.75700 169 48 461
86. Rumors.it 1.75560 18 108 670
87. Libertà e Giustizia 1.75220 132 157 177
88. Finzioni 1.75150 95 70 166
89. Minimarketing 1.75060 351 244 47
90. Italia dall'Estero 1.74890 351 61 137
91. Blogmamma.it 1.74640 95 131 286
92. Doppiozero | Progetto editoriale non-profit 1.74130 41 25 247
93. Pianetacellulare 1.73270 76 209 322
94. Il cavoletto di Bruxelles 1.72950 616 85 32
95. Macchianera 1.72860 616 398 8
96. Diritto di Critica 1.72630 169 83 90
97. I media-mondo 1.72130 132 244 184
98. Il vostro giornale 1.71960 95 119 165
99. La privata repubblica 1.71540 76 225 370
100. Michela Murgia 1.70980 95 87 227