Home > Top 500 blog

Top 500 blog

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. Blog di Beppe Grillo 2.91450 2 3 1
2. Il Post 2.86640 1 1 2
3. Giornalettismo 2.58250 3 2 4
4. Manteblog 2.51000 4 8 6
5. Piovono rane 2.47670 7 5 3
6. Wittgenstein 2.38920 27 22 5
7. Lavoce.info 2.37280 10 4 21
8. Ninja Marketing 2.37150 5 7 26
9. Cado in piedi 2.33460 6 6 12
10. Buongiorno 2.32070 13 9 23
11. Tvblog 2.29770 21 12 12
12. Luca De Biase 2.26890 27 18 16
13. La 27esima ora 2.25840 9 11 130
14. Gad Lerner - il blog del bastardo 2.22330 15 42 38
15. Nazione indiana 2.22070 39 36 16
16. Carmilla on line 2.21980 31 36 19
17. AgoraVox Italia 2.21340 15 10 34
18. Ecoblog 2.20700 50 30 14
19. Quinta's weblog 2.19340 31 63 23
20. Downloadblog 2.18380 50 70 11
21. Lipperatura 2.18050 27 28 48
22. Ciwati 2.17800 15 31 30
23. ilNichilista 2.16710 11 21 60
24. Melablog 2.16670 39 61 28
25. Non leggere questo Blog! 2.16360 13 13 63
26. Il Videoblog di Claudio Messora 2.15960 18 32 30
27. Pandemia 2.13580 136 36 9
28. Vincos blog 2.12140 50 34 51
29. Cineblog 2.11510 75 63 27
30. Il cavoletto di Bruxelles 2.10840 108 20 32
31. La poesia e lo spirito 2.10360 21 78 84
32. Panorama - Canale italia 2.10030 31 16 62
33. Iphone Italia 2.09660 21 42 57
34. Metilparaben 2.08950 75 47 15
35. Booksblog 2.08000 62 67 53
36. canale economia 2.07890 20 25 219
37. Geekissimo 2.07620 75 93 10
38. Minimarketing 2.07440 62 78 50
39. Giornalismo partecipativo 2.07150 50 85 23
40. UAAR ultimissime 2.06590 62 29 35
41. Gizmodo Italia 2.03830 90 135 77
42. Femminismo a sud 2.03430 31 52 82
43. Polisblog 2.01800 108 57 67
44. Francesco Costa 2.01410 43 74 68
45. canale cultura e società 1.99880 50 78 154
46. Freddy Nietzsche 1.98900 75 123 36
47. Dis.amb.ig.uando 1.98510 31 47 158
48. Phastidio.net 1.98470 50 45 98
49. Giap, la stanza dei bottoni di Wu Ming | In principio era una newsletter spedita via e-mail… 1.98380 31 25 207
50. Macchianera 1.97760 223 376 8
51. Autoblog 1.97010 90 149 78
52. Crisis? What crisis? 1.95590 62 63 101
53. Imille 1.95500 62 89 85
54. Antonio Di Pietro 1.95330 108 246 20
55. LSDI: Libertà di stampa diritto all’informazione 1.95260 50 123 212
56. Mauro Biani 1.95020 163 262 64
57. Scienza in cucina 1.94510 90 54 86
58. Spinoza.it 1.94100 310 123 18
59. Strillo | Notizie Sicilia | Informazione sulla Sicilia | News, cronaca siciliana - Live Sicilia 1.93190 43 61 203
60. Valigia Blu - La dignità dei giornalisti e il rispetto dei cittadini 1.92540 90 34 43
61. The apple lounge 1.92040 136 95 47
62. Italia dei Valori 1.92020 21 95 275
63. Cerazade 1.91790 108 109 286
64. Noise from Amerika 1.91750 310 55 43
65. Tagliablog 1.91650 223 47 33
66. Il corpo delle donne » 1.91140 50 123 148
67. Il Giornalaio 1.90620 39 70 274
68. Televisionando 1.90400 136 109 58
69. Mamma Felice 1.89940 108 52 124
70. Mela morsicata 1.89050 90 177 78
71. Pietro Ichino 1.88840 75 40 245
72. Blog Notes 1.88260 310 113 41
73. Petrolio 1.87650 136 167 142
74. Daw, il blog 1.86750 75 42 103
75. minima & moralia 1.86350 75 74 242
76. guidoscorza.it 1.85460 163 195 117
77. Luciano Pignataro 1.85110 75 95 239
78. iSpazio.net 1.84810 50 41 475
79. Diritto di Critica 1.84700 90 45 106
80. Il disinformatico 1.84460 841 18 7
81. Vodafone lab blog 1.84010 50 89 373
82. Rigonidiasiago 1.83500 27 47 351
83. Libertiamo.it 1.83330 136 102 135
84. genitoricrescono 1.82950 90 85 256
85. Oggi Scienza 1.82730 163 70 291
86. Chicago Blog 1.82470 62 82 155
87. Galileo 1.82230 223 154 132
88. Mentecritica 1.81840 163 213 72
89. vibrisse, bollettino 1.81170 136 177 126
90. canale libri 1.80870 163 95 300
91. L'isola dei cassintegrati 1.80640 50 123 450
92. GliAffidabili 1.80340 43 24 450
93. Ivan Scalfarotto 1.79930 223 141 76
94. CattivaMaestra 1.79790 90 284 185
95. Un altro genere di comunicazione 1.79530 43 154 496
96. Tempo Reale 1.79210 163 227 225
97. Pronto alla resa 1.79020 223 67 140
98. WordPress Italy 1.78900 310 447 59
99. Vita Digitale di Federico Cella 1.77780 841 109 43
100. Orientalia 1.77430 223 409 55