Home > Top 500 blog > Classifica Nova100

Classifica Nova100

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. cartoonist globale 1.51820 513 390 534
2. Flusso di coscienza 1.44360 722 510 534
3. Marco Minghetti 1.35940 722 827 875
4. goozo 1.29430 722 718 1587
5. Interattivo 1.25940 1280 2045 440
6. And so what? 1.15410 1280 4051 522
7. l'economia della trasparenza 1.13040 722 827 2516
8. Cervelli nella vasca del web 1.06220 1280 2742 1810
9. non chiederci la parola 1.02260 1280 2045 2872
10. Green Business 1.00820 1280 4051 1810
11. Angelo D'Addesio 0.99332 1280 1646 3843
12. Social media corner 0.98097 1280 2039 1520
13. Domiziana Giordano 0.97181 1280 4051 1233
14. il kyoto fisso 0.93690 1280 4051 2872
15. in cerca di idee 0.86107 1280 4051 2684
16. cuore di china 0.85089 1280 4051 2872
16. facoltà creative 0.85089 1280 4051 2872
18. Digital self 0.83350 1280 4051 1522
19. amore e politica 0.79923 1280 4051 3843
19. generazione x 2.0 0.79923 1280 4051 3843
19. scienza e società 0.79923 1280 4051 3843
22. northern sky 0.79693 1280 4051 6038
23. Identità di carta 0.76258 1280 4051 4666
24. astroecologia 0.76028 1280 4051 7053
25. il cinema è il cinema 0.71092 1280 4051 6038
25. semanticamente 0.71092 1280 4051 6038
27. previsioni e presentimenti 0.62262 1280 4051 8686
28. terzo tempo 0.62032 1280 4051 11461
29. second star to the right 0.56059 1280 4051 6032
30. learning to fly 0.53431 1280 4051 11461
31. rifiuti 0.42343 1280 4051 11461
32. fabbricanti d'istanti 0.41854 1280 4051 11461
33. L'anima accudita,il corpo vestito 0.40939 1280 4051 10567
34. il gran turco 0.40073 1280 4051 11461
35. e-learning lab 0.37872 1280 4051 8636
36. dove si va... 0.33672 1280 4051 8395
37. talking clouds 0.28458 1280 4051 10419
38. Cose digitali e nomadi 0.26226 1280 2045 6038
39. darwinpunk 0.22099 1280 4032 10868
40. mobile insider 0.13646 1280 4051 11230
41. fanfole 0.11238 1280 4051 11234
42. il pixel è una caramella gommosa alla frutta 0.01781 1280 4051 11461
43. Acido iuridico Tomaso Pisapia 0.00000 1280 4051 11461
43. buonporcogiorno 0.00000 1280 4051 11461
43. capitano mio capitano 0.00000 1280 4051 11461
43. Chiamapechino 0.00000 1280 4051 11461
43. chiedi a michele 0.00000 1280 4051 11461
43. Der zauberberg 0.00000 1280 4051 11461
43. des-art-chitecture 0.00000 1280 4051 11461
43. doccia scozzese 0.00000 1280 4051 11461
43. double feature 0.00000 1280 4051 11461
43. gli incontentabili 0.00000 1280 4051 11461
43. il collezionista 0.00000 1280 4051 11461
43. innovhub 0.00000 1280 4051 11461
43. toc, toc. chi è? il lupo! 0.00000 1280 4051 11461
43. valvole di sfogo 0.00000 1280 4051 11461
43. vista su strada 0.00000 1280 4051 11461