Home > Top 500 blog > Classifica Partiti politici o sezioni

Classifica Partiti politici o sezioni

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. Imille 1.86414 121 96 93
2. Circolo online del PD “Barack Obama” 1.53852 144 324 572
3. PD Lombardia 1.48682 297 414 1490
4. Verdi di Ferrara 1.37739 837 301 941
5. Verdi Lombardi 1.24865 837 597 1569
6. PNV. Partito Nazionale Veneto 1.24725 405 964 1664
7. PD Vedano Olona 1.18417 544 494 1664
8. Verdi Assago & Buccinasco 1.17883 405 1291 2188
9. Partito del Sud coord. Emilia Romagna 0.98822 21778 1845 1900
10. Comitato PD Lazio 0.95981 544 2326 4736
11. Verdi Emilia Romagna 0.87336 22861 1845 1664
12. Verdi Forlì Cesena 0.77454 837 1845 1490
13. Italian bloggers for Ron Paul 0.76450 3394 6267 1900
14. Azione tradizionale 0.73799 14496 15803 2584
15. prcValdelsa blog 0.71919 17457 18363 3283
16. Forum dei giovani democratici delle Colline Metallifere 0.70727 15428 16626 3512
17. Dalmen.it 0.65415 7310 9655 1569
18. La piazzetta comunista di Milena 0.63429 16076 3117 6588
18. PD idee in cammino Brescia 0.63429 1448 3117 5860
18. pdgarda 0.63429 15888 3117 6588
18. RifondaCuneo 0.63429 4691 3117 5860
22. Ecoappunti on line 0.61305 23860 23932 2584
23. Azione giovani Arezzo - dx amaranto 0.60206 11586 13320 15209
23. Diario sindacale 0.60206 8681 10856 13163
23. Partito Socialista Emilia Romagna 0.60206 1789 4870 8150
23. PD L'Aquila 0.60206 15788 16958 18231
23. Sito del Partito Umanista di Milano 0.60206 21411 21797 22256
28. Informatici ATU Min. della Giustizia 0.56774 3850 6664 4020
29. Il Blog del Partito Democratico di Carvico, Sotto 0.55014 17198 2326 4736
30. Area critica comunista 0.54894 1712 4802 4736
30. Giovani Comunisti - Piemonte 0.54894 8463 10668 4736
30. Forum Sinistra Europea Genova 0.54894 9596 11611 4736
33. Partito Democratico Borgomanero 0.52243 10319 12244 5860
33. Partito Democratico di Parma 0.52243 7487 9808 5860
35. Circolo Enzo Biagi PD 0.47712 12758 14330 16028
35. Costruiamo il Partito Democratico del Futuro 0.47712 8995 11123 13384
35. Ecologisti Democratici Ravenna Circolo "Ivo Ricci 0.47712 24075 24124 24187
35. Giovani Comunisti/e - Enna 0.47712 14215 15593 17100
35. Giovani Comunisti/e Partinico 0.47712 19968 20555 21240
35. Il Popolo della Libertà di Lainate 0.47712 5878 8412 11115
35. Italia dei Valori - Regione Lombardia 0.47712 20383 20916 21517
35. Partito della Rifondazione Comunista 0.47712 4559 7273 10148
35. Partito della Rifondazione Comunista di Pisa 0.47712 18918 19638 20453
35. PD Lissone blog 0.47712 7203 9542 12076
35. PD Londra 0.47712 4352 7098 9996
35. Rifondazione Comunista Tavagnacco 0.47712 13359 14845 16480
35. Udc Puglia 0.47712 21885 22230 22624
48. Partito Socialista - Federazione di Macerata 0.45820 16168 3117 6588
49. Il blog di Mariano Anniciello 0.42956 9399 11451 7235
50. Democratici on line 0.37285 6729 9146 4736
51. La tua stagione 0.34634 17554 18437 6588
52. An progetto L'Aquila 0.31543 6549 8991 11614
53. AN nel PdL 0.30103 12603 14193 15910
53. C 6 PD 0.30103 22760 22986 23240
53. Circolo 3 Pd Lucca 0.30103 4050 6830 9775
53. Circolo Alto Argentano 0.30103 18414 19175 20067
53. Circolo Democratici Rimini Ina Casa 0.30103 15582 16764 18065
53. Giovani Comuniste/i Schio 0.30103 2693 5651 8789
53. Giovani comunisti di Lecco e provincia 0.30103 17064 18005 19097
53. Giovani Democratici Valle d'Aosta 0.30103 8543 10732 13042
53. Gruppo consiliare Polo per Certaldo 0.30103 6204 8690 11342
53. I Democratici 0.30103 7033 9409 11954
53. Il Blog del Partito Democratico Arezzo 0.30103 2844 5786 8908
53. Il Circolo PD-Rimini del Q6 - V Peep - Vill.I°Magg 0.30103 13308 14799 16424
53. Italia dei Valori sez. Prov.le di Mantova 0.30103 11799 13504 15348
53. Movimento Giovanile Udc di Aiello Calabro 0.30103 2677 5642 8784
53. Partito Democratico di Jesolo 0.30103 16092 17192 18416
53. Partito democratico di Ponza 0.30103 21848 22178 22577
53. Pd Castelfranco Veneto 0.30103 14340 15678 17170
53. Rifondarzano 0.30103 19046 19745 20543
53. Rifondazione Comunista Enna 0.30103 7593 9919 12366
53. Rifondazione Comunista - Federazione di Ancona 0.30103 21957 22287 22675
53. UDC Blog 0.30103 16127 17237 18454
53. UDC PRATO 0.30103 7530 9855 12314
53. Udc Sicilia 0.30103 13308 14795 16424
53. Unione di Centro Bergamo: Il Centro c'e'. verso il 0.30103 12675 14252 15965
77. Pd Grugliasco 0.29020 11513 4435 7468
78. Base Popolare per il Partito Democratico 0.28362 18861 19583 20404
79. circolo di Cavriago 0.23915 6979 9358 11912
80. Il blog dei giovani di Spigno Saturnia 0.15970 2372 5409 7615
81. Sinistra Democratica Penne 0.15888 12454 14058 15814
82. Il punto di vista 0.13765 23449 23591 7461
83. Lega Nord sezione di Torre Boldone 0.11539 16379 17428 18617
84. Repubblicani europei 0.06857 21723 22081 22489
85. Piemonte domani Franco Guida 0.04850 10914 12742 14727
86. Comunisti italiani 0.02913 1945 5000 7459
87. Verdi di Treviglio 0.00732 8483 10685 7880
88. 20 ottobre 0.00000 2494 5473 8643
88. Achille Serra 0.00000 18005 18831 19773
88. Carlaolivari.it 0.00000 24103 24158 24213
88. Circoli della libertà di San Fermo della Battaglia - Cavallasca 0.00000 6897 9297 11862
88. Circolo della libertà "giovanni carnovali" - bergamo 0.00000 24196 24229 24267
88. Circolo PRC Palagonia 0.00000 7056 9419 11964
88. Continua 0.00000 2978 5904 9011
88. Coordinamento PDL - benvenuti sul nuovo blog del Coordinamento Provinciale del Popolo Della Libertà di Cosenza, uno strumento ut 0.00000 20776 21261 21797
88. La destra rosarno 0.00000 3200 6096 9165
88. DS Ronciglione 0.00000 18414 19175 20067
88. Good morning, socialism 0.00000 20138 20701 21364
88. GIOVANI PD TRIESTE 0.00000 20046 20618 21296
88. IdV - Carmagnola 0.00000 6079 8568 11250