Home > Top 500 blog > Classifica Partiti politici o sezioni

Classifica Partiti politici o sezioni

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. Imille 1.61020 349 352 87
2. Italia dei Valori 1.44270 606 252 220
3. Circolo online del PD “Barack Obama” 1.02070 606 2390 777
4. Comitato PD Lazio 0.93665 606 1533 2266
5. Partito del Sud coord. Emilia Romagna 0.89558 606 2390 2084
5. PNV. Partito Nazionale Veneto 0.89558 606 2390 2084
7. Sito del Partito Umanista di Milano 0.86475 606 1533 3476
8. PD Vedano Olona 0.83066 606 2390 1511
9. Verdi Emilia Romagna 0.76191 606 2390 2383
10. Azione tradizionale 0.73402 606 2390 2844
11. BlogDem | PD in Lombardia - I blog dei consiglieri regionali e delle province 0.66523 349 467 1759
12. Il Blog del Partito Democratico di Carvico, Sotto 0.62459 606 2390 5095
12. Sezione provinciale di Como 0.62459 606 2390 5095
14. Costruiamo il Partito Democratico del Futuro 0.62094 606 2390 8133
15. Verdi Forlì Cesena 0.61369 606 2390 2266
16. Partito Democratico di Parma 0.59670 606 2390 5810
17. PD Lombardia 0.55153 606 1532 5022
18. Diario sindacale 0.53431 606 2390 10854
19. Circolo Enzo Biagi PD 0.51006 606 2390 8133
19. Italia in Europa 0.51006 606 2390 8133
19. RifondaCuneo 0.51006 606 2390 8133
22. Partito Democratico Pavia 0.49624 606 1533 5810
23. PD idee in cammino Brescia 0.48579 606 2390 6559
24. PD L'Aquila 0.46916 606 2390 9789
25. Forum dei giovani democratici delle Colline Metallifere 0.46759 606 2390 6702
26. Verdi di Ferrara 0.43174 606 2390 5721
27. C 6 PD 0.42343 606 2390 10854
27. Giovani Democratici Valle d'Aosta 0.42343 606 2390 10854
27. Verdi Val Seriana 0.42343 606 2390 10854
30. Democratici per Brugherio 0.40447 606 2390 6715
30. Giovani Comunisti/e - Enna 0.40447 606 2390 6715
32. Partito Umanista 0.37151 606 897 3783
33. Gruppo Consiliare alla Regione Lazio 0.35552 606 1533 3042
34. Democratici Varese 0.35380 606 2390 8133
34. Pd Grugliasco 0.35380 606 2390 8133
36. Rifondarzano 0.28934 606 2390 10854
37. Partito Socialista - Federazione di Macerata 0.27713 606 2390 9730
38. AN nel PdL 0.26716 606 2390 10854
38. An progetto L'Aquila 0.26716 606 2390 10854
38. Giovani comunisti di Lecco e provincia 0.26716 606 2390 10854
38. Giovani Comunisti/e Partinico 0.26716 606 2390 10854
38. I Democratici 0.26716 606 2390 10854
38. Il Circolo PD-Rimini del Q6 - V Peep - Vill.I°Magg 0.26716 606 2390 10854
38. Italia dei Valori - Provincia di Reggio Emilia 0.26716 606 2390 10854
38. Pd Castelfranco Veneto 0.26716 606 2390 10854
38. PD Lissone blog 0.26716 606 2390 10854
38. Rifondazione Comunista Tavagnacco 0.26716 606 2390 10854
48. Verdi di Treviglio 0.26252 606 2390 6620
49. Vitious & Delicious 0.24322 606 2390 4122
50. Italian bloggers for Ron Paul 0.21612 606 2390 8087
51. I popolari 0.17327 606 2390 5810
52. Italia dei Valori - Regione Lombardia 0.17286 606 2390 10478
53. Firenze 5 Stelle - MoVimento 0.16909 606 2306 7777
54. PD Valdengo 0.14244 606 1533 8133
55. Italia dei Valori Galliate 0.13731 606 2390 6715
56. Azione giovani Arezzo - dx amaranto 0.13507 606 2390 10854
57. Movimento Giovanile Udc di Aiello Calabro 0.13173 606 2390 10854
58. Partito Democratico - Ferno 0.08664 606 2390 8133
58. Partito Democratico Unione Provincia Alessandria 0.08664 606 2390 8133
58. Sezione provinciale di Monza Brianza 0.08664 606 2390 8133
61. Circolo Democratici Rimini Ina Casa 0.08468 606 2390 10854
62. Circolo 3 Pd Lucca 0.08014 606 2390 10854
62. Rifondazione Comunista - Federazione di Ancona 0.08014 606 2390 10854
64. circolo di Cavriago 0.07718 606 2390 10854
65. Sezione provinciale di Milano 0.03754 606 2390 10337
66. Il Blog del Partito Democratico Arezzo 0.03293 606 2390 10854
67. Giovani Comunisti - Piemonte 0.01869 606 2390 10826
68. Verdi Lombardi 0.00000 606 2390 10854
68. 20 ottobre 0.00000 606 2390 10854
68. Achille Serra 0.00000 606 2390 10854
68. Alleanza per l'Italia - Roma 0.00000 606 2390 10854
68. ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d'Italia | Sezione "Rado Zuccon" di Uggiate-Trevano 0.00000 606 2390 10854
68. Area critica comunista 0.00000 606 2390 10854
68. Base Popolare per il Partito Democratico 0.00000 606 2390 10854
68. Carlaolivari.it 0.00000 606 2390 10854
68. Circoli della libertà di San Fermo della Battaglia - Cavallasca 0.00000 606 2390 10854
68. Circolo Alto Argentano 0.00000 606 2390 10854
68. Circolo della libertà "giovanni carnovali" - bergamo 0.00000 606 2390 10854
68. Circolo PRC Palagonia 0.00000 606 2390 10854
68. Comunisti italiani 0.00000 606 2390 10854
68. Continua 0.00000 606 2390 10854
68. Coordinamento PDL - benvenuti sul nuovo blog del Coordinamento Provinciale del Popolo Della Libertà di Cosenza, uno strumento ut 0.00000 606 2390 10854
68. Dalmen.it 0.00000 606 2390 10854
68. Democratici on line 0.00000 606 2390 10854
68. La destra rosarno 0.00000 606 2390 10854
68. Destra Sarda Con Alemanno 0.00000 606 2390 10854
68. doveguardi | Gianpietro Losapio al Consiglio Comunale di Bisceglie 0.00000 606 2390 10854
68. DS Ronciglione 0.00000 606 2390 10854
68. Ecoappunti on line 0.00000 606 2390 10854
68. Ecologisti Democratici Ravenna Circolo "Ivo Ricci 0.00000 606 2390 10854
68. Etruria Radicale 0.00000 606 2390 10854
68. Fidel Tonchia Candidato al Consiglio Comunale 0.00000 606 2390 10854
68. Futuro e Libertà per l'Italia 0.00000 606 2390 10854
68. Futuro e Libertà - Piacenza 0.00000 606 2390 10854
68. Good morning, socialism 0.00000 606 2390 10854
68. Giovani Comuniste/i Schio 0.00000 606 2390 10854
68. Giovani Democratici Provincia di Verona | "Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con 0.00000 606 2390 10854
68. Giovani Democratici Reggio Emilia 0.00000 606 2390 10854
68. GIOVANI PD TRIESTE 0.00000 606 2390 10854
68. Giovani UDC della Provincia di Terni, Umbria 0.00000 606 2390 10854