Home > Top 500 blog > Classifica Personaggio politico

Classifica Personaggio politico

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. Ciwati 2.41367 9 10 36
2. Antonio Di Pietro 2.24712 40 35 14
3. Piero Ricca 2.08696 51 88 49
4. Marcello Saponaro blog 2.06697 51 76 127
5. Gianfranco Micciché 1.81954 77 323 332
6. Il blog di Marco Campione 1.78898 94 274 638
7. Renato Brunetta 1.69989 427 244 580
8. Rino Pruiti 1.66013 94 345 518
9. Fiore|blog - il blog di Leonardo Fiorentini 1.62304 171 379 402
10. Il blog di Luigi Crespi 1.55685 651 480 733
11. Matteo Renzi Sindaco di Firenze 1.45632 651 676 1638
12. Carlonellarete 1.42437 651 598 620
13. Massimo Donadi 1.41020 651 480 1174
14. Blog di Giuseppe Adamoli 1.40877 651 976 1399
15. Luciano Muhlbauer 1.37619 651 598 1276
16. Letizia 1.36706 308 417 1017
17. Alessandro Ronchi 1.36037 651 2187 323
18. Antonio Palmieri 1.30212 3705 1702 605
19. Antonio Bassolino 1.26401 20656 2187 518
20. Alfonso Pecoraro Scanio 1.10387 8040 10426 347
21. Il blog di Giorgio Montanari 1.06957 13377 1702 2996
22. Il blog di Franco Corleone 1.06208 427 1702 2131
23. Roberto Giachetti 1.05606 4157 7072 777
24. Nicola Tranfaglia 1.04484 5741 2187 2296
25. Stefano Esposito 1.03799 1727 2187 2481
26. Il blog di Sergio Ragone 1.01178 3814 2920 1468
27. Il Blog di Fabio Corgiolu 0.89700 12995 2187 2296
28. Piero Fassino blog 0.88826 23348 23685 1638
29. Bruno Murgia 0.87377 6775 9339 1968
29. Stefano Minguzzi 0.87377 17399 18581 1968
31. Sergio Lo Giudice 0.83877 5796 8485 2996
32. Silvia Amato 0.81692 25155 25270 3743
33. Max Bruschi 0.80243 3501 6502 4331
34. Claudia Zuncheddu 0.78375 6093 8760 5128
35. Raffaele Bianco 0.77358 12923 14631 1047
36. La Regjon FVJ - Regione FVG a Montecitorio Il blog di Renzo Tondo 0.74461 18884 19840 1543
37. Enzo Delvecchio 0.71241 13671 15293 17384
38. Blog Roberto Placido 0.70725 5031 7815 2481
39. Io mi impegno 0.67414 22694 2187 2718
40. Alessandro Bratti 0.65459 24507 24717 4680
40. Il blog di Angela Napoli 0.65459 20041 20839 4680
42. Il futuro della Sicilia siete voi 0.60917 11971 13784 1845
43. Scavino 0.56458 12692 14435 16697
44. Gianni Vernetti 0.55530 1327 4579 3681
45. Leonardo Domenici 0.55014 21456 22069 22882
46. Gianni Pittella 0.53205 20042 20854 4922
47. Gino Salvi 0.52993 20626 21355 6057
48. Andrea Manciulli 0.35621 1453 4676 8767
48. con Paola Andreoni 0.35621 22095 22627 23322
48. Il blog di Simone Negri 0.35621 6992 9524 12718
48. Nicolickblog 0.35621 5802 8491 11893
52. Pino Apprendi 0.30424 17360 18516 20003
53. Giuseppe Scopelliti 0.29173 20742 21461 8050
54. Gian Carlo Sangalli 0.22560 24328 24553 24874
55. Sprechi lombardi 0.15619 7028 9554 7840
56. Lapo Pistelli 0.07758 11454 4376 8497
57. Ada De Stefanis 0.00000 4463 7315 10920
57. Anna Maria Carloni 0.00000 8934 11177 14067
57. Clemente Mastella 0.00000 4819 7633 11181
57. Diego Cammarata - il sindaco della nuova Palermo 0.00000 3080 6123 9967
57. Elias Vacca 0.00000 2727 5819 9716
57. Elisabetta Cacioppo 0.00000 18443 19452 20767
57. Francescorusso.it 0.00000 14180 15739 17743
57. Grazia Francescato 0.00000 9362 11547 14362
57. Jacopoemiliani 0.00000 17584 18709 20185
57. Luca Barbareschi il blog 0.00000 19842 20697 21769
57. Marco Campagna 0.00000 24946 25096 25307
57. Nicolacorrado.it 0.00000 11998 13829 16204
57. Roberto Formigoni 0.00000 13528 15167 17289
57. Veroli 2009 0.00000 4946 7752 11279