Home > Top 500 blog > Classifica Scrittori

Classifica Scrittori

variazione positivavariazione negativa

Blog punteggio 1 mese 6 mesi sempre
1. La poesia e lo spirito 2.02820 52 77 87
2. Giap, la stanza dei bottoni di Wu Ming | In principio era una newsletter spedita via e-mail… 1.99260 30 24 207
3. Viadellebelledonne 1.55420 485 791 260
4. Writer 1.39760 307 1385 309
5. Sandrone Dazieri 1.36520 850 1138 236
6. Antonella Beccaria's blog 1.34310 485 551 200
7. Altri appunti, remo bassini 1.25320 850 939 783
8. Georgiamada 1.23840 850 1385 666
9. Solo io e il silenzio 1.23710 850 494 1323
10. Doctor Blue 1.21580 850 1385 825
11. Bombacarta 1.20570 850 1138 1035
12. Beppe Sebaste 1.11890 850 2307 1161
13. Uffenwanken 1.06490 850 1720 1161
14. Letturalenta 1.04060 850 3447 688
15. Sul Romanzo 1.03720 307 164 227
16. Non solo Mozart 1.03460 850 1720 1474
17. L'odore dei pomeriggi (quando li butti via) 1.02370 850 3447 1587
18. Antonio Pagliaro 1.00150 850 3447 351
19. Confine di stato.com 0.98918 850 3447 1068
19. Melissa Panarello 0.98918 850 3447 1068
21. Scrittinediti 0.92853 850 1720 1427
22. I libri di Giuseppe Nicosia 0.92577 850 2307 1123
23. Le serpent tout entier 0.92401 850 2307 2526
24. Latitanze 0.89995 850 1720 3543
25. Poesia, di Luigia Sorrentino 0.89866 169 179 1526
26. Alessandro Ghebreigziabiher 0.89393 850 3447 2154
27. Il sangue degli altri 0.87806 850 3447 2393
28. Stracomunitari 0.86929 850 3447 2526
29. Notte di nebbia in pianura 0.86209 850 1720 2251
30. Lame rotanti 0.85988 850 3447 2686
31. Sartoris 0.84974 850 3447 2856
32. Fabrizio Lo Bianco 0.82659 850 3447 3281
33. Prosthesis 0.81647 850 2307 4686
34. Eventounico 0.81321 850 3447 3543
34. Uomochemilava 0.81321 850 3447 3543
36. Letture (e scritture) 0.78131 850 3447 4234
37. La società sparente 0.76175 850 3447 4686
37. Nella vasca dei terribili piranha 0.76175 850 3447 4686
39. I Quindici - il blog 0.73860 850 3447 5247
40. La vibrazione nera 0.70559 850 2307 4686
41. Poetarum Silva – the meltin'po(e)t_s 0.70453 485 683 1233
42. Il mondo quasi nuovo 0.70233 850 3447 3543
42. Stella d'occidente 0.70233 850 3447 3543
44. Collanediruggine 0.67851 850 3447 3522
45. Content is the king 0.65634 850 3447 5200
46. Oltre l'argine 0.62772 850 3447 5247
47. Luigi Salerno 0.59940 850 3447 5998
48. Il terzo desiderio 0.56859 850 3447 4671
49. Sesto potere - il mio blog 0.54379 850 3447 5897
50. Camminare 0.53431 850 3447 10965
51. Milano nera blognoir 0.53180 850 3447 537
52. Certi_racconti_sono_un_tiro_mancino 0.52482 485 939 3543
53. Daniela terrile in cerca di poeti 0.51141 850 3447 8479
53. Scritture di confine 0.51141 850 3447 8479
55. Anatre a Central Park 0.47886 850 3447 5903
56. Il colore della luna 0.47679 850 3447 5996
57. Baldrus 0.47145 850 3447 5247
58. Best off 0.42343 850 3447 10965
58. Il cassetto nella rete. Racconti 0.42343 850 3447 10965
58. Il presepe di plastica 0.42343 850 3447 10965
58. Se questo cosmo 0.42343 850 3447 10965
62. Cultura mediterranea 0.40661 850 3447 6941
63. Paolo Roversi blog 0.38645 850 3447 1798
64. Discanto 0.35514 850 3447 8479
64. Retrovisore - un blog di Luca Pollini 0.35514 850 3447 8479
66. Patrizia Bianchi 0.34815 850 3447 10965
67. Il soffio degli dei 0.32698 850 3447 10965
68. Canti dai mobilifici 0.26716 850 3447 10965
68. Una bomba al Cantagiro - il blog di Marco Amato 0.26716 850 3447 10965
70. Sangue sul muro 0.22618 850 1720 6941
71. Le creazioni di Marilena Moresco 0.21373 850 3447 10965
72. Vuoto su carta 0.20630 850 3447 10965
73. Racconti a quattro mani alternate 0.20037 850 3447 10965
74. Cibo e Misteri - Romanzi,Favole,Racconti,Blog di Loretta Tormenti 0.16178 850 3447 10965
75. Bloomsbury di Davide Fent 0.02116 850 3447 10933
76. Come pane e burro 0.01781 850 3447 10965
77. Alderano a.k.a marco Rovelli 0.00000 850 3447 10965
77. Atelier poesia blog 0.00000 850 3447 10965
77. Bottega di lettura 0.00000 850 3447 10965
77. Catalin radio eumeswil 0.00000 850 3447 10965
77. Come si fa un podcast 0.00000 850 3447 10965
77. Comunicam 0.00000 850 3447 10965
77. Cristina Bove 0.00000 850 3447 10965
77. Davide Bregola 0.00000 850 3447 10965
77. Derblauerreiter 0.00000 850 3447 10965
77. Direfarebaciare 0.00000 850 3447 10965
77. Fra cielo e terra 0.00000 850 3447 10965
77. Frammenti d'esistenza 0.00000 850 3447 10965
77. Fuori dal coro 0.00000 850 3447 10965
77. Giulio Mozzi 0.00000 850 3447 10965
77. Giuseppe Bresciani, scrittore 0.00000 850 3447 10965
77. Giuseppe Genna 0.00000 850 3447 10965
77. I boss di Chinatown 0.00000 850 3447 10965
77. I libri in testa 0.00000 850 3447 10965
77. Il mare a destra 0.00000 850 3447 10965
77. Il primo amore 0.00000 850 3447 10965
77. L'armonia delle parole 0.00000 850 3447 10965
77. La confraternita dell'uva 0.00000 850 3447 10965
77. La schiuma e la rosa 0.00000 850 3447 10965
77. Leggere è un viaggio, scrivere un'avventura 0.00000 850 3447 10965