Ricerca per “mop”
20 risultati
| punteggio | 1 mese | 6 mesi | sempre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676. | A zonzo per i Balcani | 0.82495 | 11423 | 11915 | 1751 |
|
| 9659. | Addo' li mitt... li mitt | 0.00000 | 3637 | 5347 | 7730 | |
| 7166. | Cosmopolis | 0.40798 | 11098 | 11649 | 12444 |
|
| 1363. | Da grande sarò una pizzulata | 1.09570 | 4565 | 936 | 2396 |
|
| 9659. | Demopazzia | 0.00000 | 2364 | 4263 | 6910 | |
| 9555. | Dinamo Pigrese | 0.02593 | 11237 | 11753 | 5731 |
|
| 7329. | Femminismo per tutti | 0.38450 | 14564 | 14601 | 14634 |
|
| 3989. | Fermoposta | 0.66667 | 9433 | 10194 | 11365 |
|
| 7627. | Girolamo Papagni blog | 0.33333 | 9972 | 10676 | 11721 |
|
| 5500. | Homopage | 0.52832 | 5863 | 7192 | 9120 |
|
| 2132. | I misteri di massimo Polidoro | 0.91902 | 3910 | 5566 | 2044 |
|
| 3989. | Lecosechecambiano | 0.66667 | 1960 | 3951 | 6673 |
|
| 9659. | Massimo Palmieri | 0.00000 | 6905 | 8108 | 9802 | |
| 7025. |
Master secondario di II livello in Giornalismo partecipativo
|
0.43161 | 5171 | 3000 | 5788 |
|
| 3852. | Monocromo:perchè in fondo al mare c'è solo silenzio | 0.70442 | 11450 | 2878 | 3834 |
|
| 208. |
Paferrobyday
|
1.76165 | 539 | 93 | 284 |
|
| 5500. |
Palermo - hic manebimus optime
|
0.52832 | 9068 | 9901 | 11146 |
|
| 9659. | Primo post | 0.00000 | 9874 | 10587 | 11653 | |
| 9659. | The cosmopolitan blog | 0.00000 | 14351 | 14446 | 14503 | |
| 9659. |
Undicesimoparallelo
|
0.00000 | 14510 | 14564 | 14601 | |